Portal dos Credenciados Detran-SP
Plataforma digital de informação, integração, operação e relacionamento dos agentes regulados (credenciados, registrados, cadastrados e homologados) pelo Detran-SP. Se você é habilitado ou pretende se habilitar para exercer atividade delegada e regulada pelo Detran-SP, clique no botão abaixo.
AcessarEsta lista poderá ser alterada. Demais classes serão disponibilizadas gradativamente.
São todas as entidades e profissionais habilitados para exercer atividades delegadas e reguladas pelo Detran-SP.
As entidades e os profissionais habilitados, independentemente da data de publicação da portaria de credenciamento, farão a migração para o novo Portal dos Credenciados através de um processo de integração facilitado, renovando a habilitação atual quando necessário.
Inicialmente a migração será disponibilizada por etapas, seguindo as publicações dos editais de cada classe, e serão feitos testes preliminares para uma quantidade limitada por vez até a integração de todas as classes de agentes regulados ser concluída.
Atenção!
O processo de integração deve ser feito pelo próprio profissional habilitado, e no caso da entidade, pelo responsável constituído em contrato social.
Todos os interessados terão pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência para concluir o procedimento dentro do prazo previsto nos editais.
A opção para nova habilitação será disponibilizada por etapas, seguindo as publicações dos editais de cada classe.
Atenção!
O requerimento de nova habilitação deve ser feito pelo próprio profissional que pretende exercer atividade delegada e regulada pelo Detran-SP e, no caso da entidade, pelo responsável constituído em contrato social.
O Portal estará em constante evolução. Disponibilizaremos novos serviços de forma gradativa para você gerenciar a sua habilitação e ter o suporte necessário para prestar o melhor serviço ao cidadão paulista.
• Conta GovBR, com nível prata ou ouro, com dados de contato e endereço atualizados;
• Conta GovBR deve estar com a verificação em duas etapas ativada. A habilitação deve ser feita através do aplicativo GovBR instalado no celular, nas configurações de segurança da conta.
Clique aqui para ver como fazer;
• O celular deve estar com as notificações ativadas para o aplicativo oficial do GovBR;
• No caso de pessoa jurídica, o responsável titular deverá acessar o GovBR e efetuar o vínculo do seu CNPJ, via cartão e-CNPJ. Clique aqui para ver como fazer.
Clique aqui e acesse os editais de credenciamento publicados.
Os agentes regulados que utilizam os sistemas oferecidos pelo Detran-SP devem seguir as regras de adesão e pagamento conforme os valores publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE-SP). Os sistemas atualmente disponíveis são:
Para acessar esses sistemas, os agentes precisam formalizar o contrato por meio de assinatura digital com a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (PRODESP), responsável pela gestão dos serviços tecnológicos.
Em caso de dúvidas sobre adesão ou cobranças, entre em contato com o suporte da PRODESP via:
1. Portal dos Credenciados Detran-SP
Item | Descrição | Perfil | Valor mensal do serviço | Unidade |
---|---|---|---|---|
1 | Entidade (Pessoa Jurídica) | Entidade | R$ 299,90 | Usuário/mês/classe habilitada |
2 | Profissional Autônomo (Pessoa Natural) | Profissional I | R$ 99,90 | Usuário/mês/classe habilitada |
3 | Profissional da Entidade (Pessoa Natural) | Profissional II | R$ 49,90 | Usuário/mês/vínculo |
4 | Auxiliar (Pessoa Natural) | Auxiliar | R$ 49,90 | Usuário/mês/vínculo |
5 | Procurador (Pessoa Natural) | Procurador | isento | Usuário/mês/vínculo |
6 | Taxa de religação (retomada de acesso) | - | R$ 131,05 | Taxa única |
7 | Central de Atendimento Prodesp via 0800 | - | R$ 25,33 | Por chamado |
Os valores do serviço foram divulgados no DOE-SP de 23/09/2024 e podem ser acessados neste link.
Perfis:
Condições de pagamento:
2. e-CNHsp
Descrição das Transações | Preços Unitários (R$) |
---|---|
CADASTRO DE EXAME MÉDICO | 2,4794 |
CADASTRO DE EXAME PSICOTÉCNICO | 2,4794 |
CENTRAL DE ATENDIMENTO (POR CHAMADO) | 20,374 |
CONSULTA AO NÚMERO DE PERÍCIAS POR MÉDICOS E PSICÓLOGOS | 1,653 |
CONSULTA EXAME TEÓRICO | 1,653 |
CONSULTA MENSAL DE AULAS PRÁTICAS | 4,1324 |
CONSULTA MENSAL DE AULAS SIMULADOR | 4,1324 |
CONSULTA MENSAL DE AULAS TEÓRICAS | 4,1324 |
EMISSÃO DA LADV | 1,653 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DE SIMULADOR | 3,3058 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO PRÁTICO 2 RODAS | 1,653 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO PRÁTICO 4 RODAS | 1,653 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO TEÓRICO 1ª HABILITAÇÃO OU REABILITAÇÃO | 3,3058 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO TEÓRICO DE RECICLAGEM | 3,3058 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO TEÓRICO DE RENOVAÇÃO | 3,3058 |
RELATÓRIO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DE EXAMES MÉDICOS | 1,653 |
RELATÓRIO MENSAL DE DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DE EXAMES PSICOLÓGICOS | 1,653 |
TAXA PARA RETOMADA DE ACESSO AO SISTEMA (POR RELIGAÇÃO) | 131,0516 |
A tabela de preços para este sistema foi publicada no DOE-SP de 18/06/2024 e está disponível aqui.
3. e-CRVsp
Descrição das Transações | Preços Unitários (R$) |
---|---|
1400 - PRIMEIRO EMPLACAMENTO | 4,0993 |
1550 - LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS | 4,0993 |
1580 - CÓPIA DO CRLV | 4,0993 |
1600 - TRANSFERÊNCIA PROPRIETÁRIO | 4,0993 |
1700 - TRANSFERÊNCIA MUNICÍPIO / ESTADO | 4,0993 |
1900 - ALTERAÇÃO DE DADOS | 4,0993 |
1950 - MUDANÇA DE PLACA | 4,0993 |
2000 - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO | 4,0993 |
4500 - COMUNICAÇÃO DE VENDA | 4,0993 |
1980 - BAIXA DE VEÍCULO | 4,0993 |
1720 - 2ª VIA DO CRV | 4,0993 |
1110 - PESQUISA ESTADUAL | 0,0331 |
1150 - PESQUISA BLOQUEIOS ATIVOS | 0,0331 |
1300 - PESQUISA OUTRAS BASES | 0,0331 |
1250 - EXCLUSÃO FICHA CADASTRAL | 0,0331 |
1500/1540 - CONSULTA E PESQUISA FICHA CADASTRAL | 0,0331 |
1530 - PESQUISA NÚMERO DO MOTOR | 0,0331 |
1650 - CONSULTA CNH E PONTUAÇÃO | 0,0331 |
1200/1210 - PESQUISA BIN / OPÇÃO "0" | 0,0331 |
2200 - STATUS DO REGISTRO | 0,0331 |
1100 - PESQUISA NO ESTADO SP | 0,0331 |
1180 - PESQUISA MULTAS RENAINF POR PLACA | 0,0331 |
1190 - PESQUISA MULTAS RENAINF POR ORGÃO AUTUADOR | 0,0331 |
6000 - PESQUISA EMISSÃO 2ª VIA DE PLACA | 0,0331 |
6100 - SOLICITAÇÃO 2ª VIA DE PLACA | 4,0993 |
V116 - CONSULTA DE GRAVAMES | 0,0331 |
V431 - ESCOLHA DE PLACA | 5,5884 |
V320 - REGISTRO DA AUTORIZACAO PRÉVIA | 4,0993 |
V340 - CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA | 4,0993 |
V350 - CONSULTA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA | 0,0331 |
V120 - CONSULTA BIN | 0,0331 |
V180 - TROCA VOLUNTÁRIA DE PLACA CINZA PARA MERCOSUL | 0 |
J162 - EMISSÃO E GERAÇÃO DO ARQUIVO EMISSÃO CRLV-E | 4,0993 |
V630 - PRIMEIRO EMPLACAMENTO PARA O PORTAL | 0 |
V640 - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIETÁRIO/MUNICÍPIO/ESTADO PARA INTEGRAÇÃO COM O ECRV | 0 |
V670 - PESQUISA DE VERIFICAÇÕES PARA PERMITIR A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS | 0 |
V680 - SORTEIO DE PLACAS PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO - INTEGRAÇÃO COM ECRV | 0 |
V690 - CONFIRMAÇÃO DA ESCOLHA DE PLACAS PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO - INTEGRAÇÃO COM O ECRV | 0 |
V650 - ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS PARA O PORTAL | 0 |
V700 - SEGUNDA VIA DE CRV | 4,0993 |
V176 - CONSULTA HISTÓRICO DE LICENCIAMENTO | 0 |
K100 - CONSULTA ATPV-e (INTENÇÃO DE VENDAS) | 0 |
V460 - REGISTRA INTENÇÃO DE VENDA | 0 |
V470 - CANCELA INTENÇÃO DE VENDA | 0 |
V720 - ATUALIZAR FICHA DO MAINFRAME COM O STATUS DA FICHA NO ECRV | 0 |
V635 - PRIMEIRO EMPLACAMENTO - NOVA | 0 |
V540 - CONSULTA DE ESTAMPAGEM | 0 |
K700 - ATIVAR, INATIVAR OU CANCELAR ADESÃO AO SNE | 0 |
K710 - CONSULTA A ADESÃO AO SNE | 0 |
V675 - PESQUISA DE VERIFICAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIA E 2 VIA COM OCORRÊNCIAS DE ERROS | 0 |
V730 - DESBLOQUEIO DE CADASTRO DE VEÍCULO CATEGORIA ALUGUEL | 4,0993 |
V740 - DESBLOQUEIO JUDICIAL | 4,0993 |
V750 - LICENCIAMENTO COM OCORRÊNCIA DE ÓBITO | 4,0993 |
V645 - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIETÁRIO/MUNICÍPIO/ESTADO PARA O PORTAL COM AUTENTICAÇÃO/TAXA | 0 |
AUTORIZAÇÕES PREVIAS | 0 |
V445 - PESQUISA DE TAXAS E/OU CONFIRMAÇÃO DE TAXA PAGA | 0 |
V447 - CONSULTA TAXAS DIVERSAS | 0 |
J163 - GERAÇÃO DO ARQUIVO ATPV-E (INTENÇÃO DE VENDA) | 4,0993 |
V441 - VALIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE ESCOLHA DE PLACA PERSONALIZADA | 0 |
V442 - CONSULTA DE PLACAS DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO | 0 |
V443 - SOLICITAÇÃO DE PLACA PERSONALIZADA | 0 |
V444 - CANCELAMENTO DE ESCOLHA DE PLACA PERSONALIZADA | 0 |
V446 - CONSULTA DE LOCALIZAÇÃO DE TAXA PAGA AINDA DISPONÍVEL POR CPF/CNPJ | 0 |
K030 - PESQ UNIFICADA - CADASTRO NA BASE ESTADUAL SP - PEPM | 0 |
K035 - PESQ UNIFICADA - PEBE | 0 |
V436 - VALIDAR PLACA NA BIN | 0 |
TAXA PARA RETOMADA DE ACESSO AO SISTEMA (POR RELIGAÇÃO) | 131,0516 |
CENTRAL DE ATENDIMENTO (POR CHAMADO) | 20,374 |
A tabela vigente foi igualmente publicada no DOE-SP de 18/06/2024 e pode ser consultada aqui.
Siga-nos para ficar por dentro de todas as novidades, notícias, eventos exclusivos para você.